| N | T | | |
|
| | |
| Nico Pyrotechnik H.-J. Diederichs GmbH & Co. KG | TAD Pharma GmbH | | |
| Norddeutsche Affinerie AG | Takata-Petri GmbH | | |
| Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG | TESA AG | | |
| Thyssen Transrapid System GmbH | | |
| O | Toyota Motorsport GmbH | | |
|
| | |
| Olympus Winter & Ibe GmbH | V | | |
| Osram GmbH |
| | |
| Varta Autobatterie GmbH | | |
| P | Valeo Deutschland GmbH | | |
| Villeroy & Boch AG | | |
| Panasonic Electronic Devices Europe GmbH | Visio-Glas GmbH | | |
| Philips Automotive Playback Modules GmbH | Volkswagen AG | | |
| Philips Semiconductors GmbH |
| | |
| W | | |
| R |
| | |
| Wabco GmbH & Co. KG | | |
| Rheinmetall W&M GmbH | Wago Kontakttechnik GmbH | | |
| Rhenania Coatings GmbH | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | | |
| Riemser Arzneimittel GmbH |
| | |
| Robert Bosch Elektronik GmbH | Z | | |
|
| | |
| S | Zentralinstitut Arzneimittelforschung GmbH | | |
| ZF Boge GmbH | | |
| Saint-Gobain Sekurit GmbH & Co. KG | ZF Sachs AG | | |
| Schering AG |
| | |
| Sennheiser electronic GmbH & Co. KG |
| | |
| Siemens AG |
| | |
| Solon AG für Solartechnik |
| | |
| STN Atlas Elektronik GmbH |
| | |